+7 499 110-18-75
Каталог Двигатели Как купить Оставить запрос Гарантии Отзывы Контакты

Стекло сдвижной двери для Hyundai Matrix
с бесплатной доставкой в Великий Новгород, Боровичи

Купить стекло сдвижной двери на Hyundai Matrix (Хендай Матрикс) в Великом Новгороде, Боровичах:
Товар в наличии по состоянию на 23.07.2025 17:47:
К сожалению, товар по вашему запросу не найден. Пожалуйста, оставьте запрос на поиск.
Технические характеристики стекла сдвижной двери: Тех. характеристики:
Выпуск: 2001–2010
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Hyundai Matrix
Ищете стекло сдвижной двери?
Подберём и доставим запчасти для а/м Матрикс
в Великий Новгород, Боровичи
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Hyundai, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке Hyundai в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, Боровичах работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Hyundai Matrix хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили Hyundai Matrix, не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Великом Новгороде, Боровичах.
А также доставка по территории Новгородской области, в такие города как Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса, Пестово, Валдай, Чудово, Малая Вишера
История вопросов по Стекло сдвижной двери на Hyundai Matrix:
Город Год Комментарий

Красноярск 2001 8342117000, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-L, 8342117000, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав,

Казань 2001 8242117000, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-L, 8242117000, Минивэн, синий, перед., правая,

Алматы (KZ) 2001 8341117000, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-L, 8341117000, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Ханты-Мансийск 2001 8241117000, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев,, #неизвестное св-во#

Омск 2001 8242117000, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая,, #неизвестное св-во#

Владикавказ 2001 8242117000, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая,

Омск 2001 8241117000, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев,

Нижний Тагил 2001 8341117000, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,

Красноярск 2002 8342117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Калининград 2002 8241117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Севастополь 2002 8341117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Казань 2002 8242117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8242117000, Минивэн, серебристый, перед., правая,

Омск 2002 8342117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, царапины,, царапины

Ярославль 2002 8341117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, As 2,царапины,не т одного крепления.,

Омск 2002 8242117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8242117000, Минивэн, синий, перед., правая,

Красноярск 2002 8341117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8341117000, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Нижний Тагил 2002 8342117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8342117000, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав,

Алматы (KZ) 2002 8241117000, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, G4GB-G, 8241117000, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев,

Челябинск 2003 8341117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Ярославль 2003 8241117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Уфа 2003 824112B000, 2003, 1.5л, Дизель, CRDi, D3-EA, 824112B000, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев,

Владикавказ 2003 834202B020, 2003, 1.5л, Дизель, CRDi, D3-EA, 834202B020, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав,

Пенза 2003 834102B020, 2003, 1.5л, Дизель, CRDi, D3-EA, 834102B020, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев,

Владикавказ 2003 824212B000, 2003, 1.5л, Дизель, CRDi, D3-EA, 824212B000, Минивэн, серый, перед., правая,

Алматы (KZ) 2003 824112B000, 2003, 1.5л, Дизель, CRDi, D3-EA, 824112B000, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, As 2.царапиы.,

Ярославль 2003 8341117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, зеленый, зад., левая, Зад | Лев,

Кемерово 2003 8241117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, зеленый, перед., левая, Перед | Лев,

Челябинск 2003 8341117000, 2003, 1.5л, Дизель, CRDi, D3-EA, 8341117000, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев,

Севастополь 2003 8241117000, 2003, 1.5л, Дизель, CRDi, D3-EA, 8241117000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев,

Уфа 2003 8242117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, серебристый, перед., правая,

Алматы (KZ) 2003 8241117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Владикавказ 2003 8242117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая,

Ханты-Мансийск 2003 8341117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев,

Челябинск 2003 8242117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, красный, перед., правая,

Пенза 2003 8241117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев,

Калининград 2003 8241117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, As2,

Алматы (KZ) 2003 8341117000, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, AS2,

Красноярск 2004 8342117020, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117020, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав,

Кемерово 2004 8341117020, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117020, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев,

Севастополь 2004 8342117000, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Владикавказ 2004 8241117000, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Ярославль 2004 8342117000, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-L, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, царапины,, царапины

Омск 2004 8341117000, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев,

Уфа 2004 8342117000, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав,

Севастополь 2004 8242117000, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, красный, перед., правая,

Екатеринбург 2005 8241117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Нижний Тагил 2005 8242117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, серебристый, перед., правая,

Челябинск 2005 8341117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Ярославль 2005 8342117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Казань 2005 8342117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, 8342117000, Минивэн, зад., правая, Зад | Прав,

Пенза 2005 8341117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, 8341117000, Минивэн, зад., левая, Зад | Лев,

Ростов-на-Дону 2005 8241117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, перед., левая, Перед | Лев,

Алматы (KZ) 2005 8242117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, перед., правая,

Омск 2005 8342117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, зад., правая, Зад | Прав,

Владикавказ 2005 8242117000, L8242117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, L8242117000, Минивэн, черный, перед., правая,

Новосибирск 2005 8242117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, красный, перед., правая,

Севастополь 2005 8242117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, красный, перед., правая, AS2,

Кемерово 2005 8241117000, L8241117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, L8241117000, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Севастополь 2005 8342117000, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, AS2,

Новосибирск 2006 8341117000, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Омск 2006 8341117000, 2006, 1.6л, Бензин, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Омск 2006 8242117000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, серебристый, перед., правая,

Новосибирск 2006 8241117000, 2006, 1.6л, Бензин, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Кемерово 2006 8342117000, 2006, 1.6л, Бензин, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Пенза 2006 8241117000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, as2,

Челябинск 2006 8341117000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Нижний Тагил 2006 8342117000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Ростов-на-Дону 2006 8342117000, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав,

Новосибирск 2006 8241117000, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 8241117000, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, AS2,

Кемерово 2007 8341117020, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117020, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев,

Севастополь 2007 8241117000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев,

Кемерово 2007 8341117020, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117020, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, AS3,

Кемерово 2007 8341117020, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117020, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Уфа 2007 8242117000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, серебристый, перед., правая,

Новосибирск 2007 8241117000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Кемерово 2007 8342117000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Челябинск 2007 8341117000, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 8341117000, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев,

Владикавказ 2007 8341117000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Казань 2007 8341117000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Нижний Тагил 2007 8241117000, 2007, 1.6л, Бензин, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев,

Челябинск 2008 8241117000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев,

Ростов-на-Дону 2008 8242117000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8242117000, Минивэн, серебристый, перед., правая,

Севастополь 2008 8241117000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,

Алматы (KZ) 2008 8342117000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Ростов-на-Дону 2008 8341117000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Уфа 2008 8341117000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8341117000, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев,

Казань 2008 8342117000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8342117000, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав,

Пенза 2009 8241117000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев,

Челябинск 2010 8241117000, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED-G, 8241117000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев,

Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту. Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами. Если вам нужны запчасти для а/м Hyundai, позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Клиент:
15.11.2017
Все четко
Заявка #530763
FINNAUTO
Клиент:
24.12.2014
Ребята, спасибо вам огромное. Быстро, качественно, в срок. Привезли именно то, что нужно, именно в том качественном состоянии, которое требовалось. Успехов, процветания вашему коллективу. С уважением, ваш благодарный покупатель.
Заявка #185173
на Hyundai Getz
Клиент:
05.06.2023
Пока все работает. Все ок.
Заявка #1145741
Клиент:
01.04.2016
Все как всегда на высоте. Заказываю уже не 1 раз все приходит и все в порядке. Большое спасибо. Приятно с Вами иметь дело.
Заявка #310591
FINNAUTO
Клиент:
12.06.2014
Здравствуйте! Мне уже поставили коробку и сегодня мы уже покатались!
Коробка без нареканий и пинков работает тихо-мягко.
Вобщем я остался доволен, не знаю как она поведет себя дальше.
О качестве работы компании FINNAUTOPARTS остался очень доволен, особо хочу поблагодарить-менеджеров.
Они очень хорошо справились с помощью в подборе коробки и подобрали именно ту какая мне была нужна.
Даже после снятия с машины мы не нашли на ней буквенно цифрового названия. Еще раз большое им человеческое СПАСИБО!
Всем буду предлагать воспользоваться услугами- именно этой компании.
Убедился на личном- горе, что реально помогут.
Заявка #117821
FINNAUTOPARTS
+7 499 110-18-75